- Description
- Inventory
- Similar Products
Brand: Misty
Unit of Measure: EA.
Manufacturer SKU: AMR1033704EA
UPC: 723783405359
MSDS Sheet:
 View
View

Features
		
Applicable Material : Vinyl Composition Tile (VCT); Solid Vinyl Tile (SVT); Linoleum; Sheet Vinyl; Laminates; Glass; Sealed Cement/Concrete; Ceramic Tile; Terra Cotta; Terrazzo; Quarry Tile
Application : Floor Cleaner/Degreaser
Capacity (Volume) : 1 gal
Chemical Compound : Dipropylene Glycol Monomethyl Ether
Compliance Standards : EPA Safer Choice Label
Dirt Types : Dust; Food Residue; Grease; Grime; Organic Matter; Scuff Marks; Soil; Spills
Global Product Type : Cleaners & Detergents-Floor Cleaner/Degreaser
Packing Type : Bottle
Physical Form : Liquid
Scent : Lemon
		
Other Sku's
AEP B18044
AMR B18044
Category
Home / Janitorial Supplies / Cleaning Products / Cleaners & Detergents /
| ALB | ALBAN | 24 | ATL | ATLAN | 12 | AGA | ATLAN | 0 | 
| BCA | BAKER | 12 | BAL | BALTI | 21 | WOB | BOSTO | 33 | 
| BMA | BOSTO | 0 | CNC | CHARL | 10 | CHI | CHICA | 22 | 
| CIL | CHICA | 0 | CLV | CLEVE | 15 | CLE | CLEVE | 0 | 
| CBS | COLUM | 18 | CNJ | CRANB | 43 | DFW | DALLA | 0 | 
| DTX | DALLA | 0 | DCO | DENVE | 4 | ENJ | EDISO | 0 | 
| FTL | FT. L | 6 | GMI | GRAND | 12 | HOU | HOUST | 8 | 
| IDY | INDIA | 8 | KAN | KANSA | 7 | MTN | MEMPH | 9 | 
| MIN | MINNE | 14 | MMN | MINNE | 0 | NSH | NASHV | 8 | 
| OAK | OAKS, | 0 | ORL | ORLAN | 16 | PRS | PERIS | 14 | 
| PHE | PHOEN | 18 | PDX | PORTL | 4 | SAC | SACRA | 38 | 
| SLK | SALT | 6 | SCA | SAN F | 0 | SWA | SEATT | 5 | 
| STL | ST. L | 7 | TFL | TAMPA | 0 | TUL | TULSA | 7 | 
| Total | 401.0 | |||||||
 



