Description
Brand: Dart
Unit of Measure: CT.
Manufacturer SKU: DCC2J6
UPC: 041594296516
Insulated foam containers keep your food at proper serving temperature, preserving flavor and texture. Solid, leak-resistant one-piece construction. Convenient foam containers are an excellent option for quick-service food establishments. For use with Dart® lids (sold separately). Food Container Type: Bowl
Material(s): Foam
Capacity (Volume): 2 oz
Color(s): White.
Package Includes: Includes 20 packs of 50..Weight: 3.60 lbs
Compatible with: 6JLNV, 6JLNV2M, 6JL, 6CLR

Features
Capacity (Volume) : 2 oz
Color(s) : White
Food Container Type : Bowl
Global Product Type : Food Containers-Takeout Bowl/Base, Foam
Material(s) : Foam
Number of Compartments : 1
Category
Home / Janitorial Supplies / Breakroom Supplies / Food Containers /
Inventory
| ALB | ALBAN | 0 | ATL | ATLAN | 0 | AGA | ATLAN | 0 |
| BAL | BALTI | 0 | BAM | BALTI | 0 | WOB | BOSTO | 0 |
| BMA | BOSTO | 0 | CNC | CHARL | 0 | CHI | CHICA | 0 |
| CIL | CHICA | 0 | CLV | CLEVE | 0 | CLE | CLEVE | 0 |
| CBS | COLUM | 0 | CNJ | CRANB | 0 | DFW | DALLA | 0 |
| DTX | DALLA | 4 | DCO | DENVE | 0 | DVR | DENVE | 0 |
| ENJ | EDISO | 0 | FTL | FT. L | 0 | GMI | GRAND | 0 |
| HOU | HOUST | 1 | IDY | INDIA | 0 | KAN | KANSA | 0 |
| COI | LOS A | 0 | LCA | LOS A | 0 | MTN | MEMPH | 0 |
| MIN | MINNE | 0 | MMN | MINNE | 0 | NSH | NASHV | 0 |
| NLA | NEW O | 0 | OAK | OAKS, | 0 | ORL | ORLAN | 0 |
| PAZ | PHOEN | 0 | PHE | PHOEN | 0 | PPA | PITTS | 0 |
| PDX | PORTL | 0 | RNC | RALEI | 0 | SAC | SACRA | 0 |
| SLK | SALT | 0 | STX | SAN A | 0 | SCA | SAN F | 0 |
| SWA | SEATT | 0 | STL | ST. L | 0 | TFL | TAMPA | 0 |
| TUL | TULSA | 0 | ||||||
| Total | 5.0 | |||||||



